Harga
Upah Jasa Bangunan Apartemen Murah DiMedan,langsung saja hubungi 08116562065
|
Biaya pekerjaan struktur bangunan meliputi perhitungan pekerjaan untuk pondasi, kolom, balok, dinding, lantai, dan atap. Berikut akan kami jabarkan perhitungannya satu persatu:
PONDASI
Pekerjaan pondasi merupakan sebuah pekerjaan yang terbilang penting. Struktur pondasi harus dibuat dengan ukuran dan jenis pondasi yang kuat untuk menahan beban bangunan. Berikut adalah contoh kisaran harga pembuatan pondasi rumah untuk volume pondasi 1 m3:
Volume Pondasi : 1 m3
Uraian / Upah | Koef | Satuan | Harga sat Materil | Harga sat Upah | Jumlah Material | Jumlah Upah | Total Harga |
1 m3 Pasangan Batu Kali 1Pc:5ps | |||||||
Bahan | |||||||
Batu Belah 15/20 | 1.100 | m3 | 165.000 | 181.500 | |||
Semen Portland | 136.00 | kg | 1.300 | 176.800 | |||
Pasir Pasang | 0.544 | m3 | 211.000 | 114.784 | |||
Upah Tenaga | |||||||
Pekerja | 1.500 | Oh | 65.000 | 97.500 | |||
Tukang Batu | 0.600 | Oh | 80.000 | 48.000 | |||
Kepala Tukang | 0.060 | Oh | 90.000 | 5.400 | |||
Mandor | 0.075 | Oh | 100.000 | 7.500 | |||
473.084 | 158.400 | 631.484 |
KOLOM
Beton kolom praktis berfungsi sebagai pendukung dinding bata merah dengan jarak tertentu dari setiap sudut pertemuan dinding bata. Satuan dalam perhitungan pekerjaan beton kolom praktis adalah m3. Upah untuk pekerja pembuat beton kolom praktis berbeda-beda tergantung pada daerah Anda masing-masing. Berikut adalah contoh penghitungan harga satuan pekerjaan beton kolom 13/13 per 1 m3.
Jenis Pekerjaan dan Tenaga Kerja | Satuan | Koefisien | Harga Satuan | Jumlah Satuan |
Beton Cor | M3 | 1 | 584.850 | 584.850 |
Cetakan Beton | M2 | 14.56 | 76.700 | 1.116.752 |
Besi Beton | kg | 131 | 9.635 | 1.262.185 |
Upah Pekerja | Org | 1 | 370.000 | 370.000 |
Jumlah | 3.333.787 |
BALOK BETON
Pekerjaan | Satuan | Harga (Rp.) |
Beton sloof | M1 | 52.000,- |
Beton bertulang kolom praktis | M1 | 42.000,- |
Beton bertulang ring balok | M1 | 49.000,- |
Beton balok dak | M1 | 71.000,- |
Beton plat dak | M2 | 60.000,- |
DINDING
Kami akan menjelaskan mengenai kisaran harga pemasangan dinding bata merah. Berikut adalah contoh perhitungannya:
1 m2 pasangan bata 1:3 (1 pasir : 3 semen)
*gambar
1 m2 pasangan bata 1:5 (1 pasir : 5 semen)
*gambar
LANTAI
Perhitungan harga pembuatan cor dak lantai beton per m2 kemungkinan berbeda untuk masing-masing daerah, tergantung pada harga bahan material dan ongkos tukang. Berikut adalah rincian biaya dan bahan apa saja yang dibutuhkan untuk pengecoran dak lantai beton:
Ongkos tukang bangunan dan kenek
Harga papan cor untuk bekisting, tiang penyangganya dll untuk kebutuhan 1 m2
Harga besi beton atau wiremesh, kawat pengikat (bendrat) dll untuk kebutuhan 1 m2
Ready mix beton mutu K225 sampai K300 untuk kebutuhan 1 m2 (jika Anda akan menggunakan jasa beton jadi)
Pasir khusus cor, split, semen (jika Anda ingin membuat adukan secara manual)
Harga Beton / m2 | Ongkos Tukang & Kenek / hari | Biaya Bekisting & Besi / m2 | Total Biaya / m2 |
K225 = Rp. 80.000 | Rp. 250.000 | Rp. 417.500 | Rp. 747.500 |
K250 = Rp. 82.000 | Rp. 250.000 | Rp. 417.500 | Rp. 749.500 |
K275 = Rp. 84.000 | Rp. 250.000 | Rp. 417.500 | Rp. 751.500 |
K300 = Rp. 86.000 | Rp. 250.000 | Rp. 417.500 | Rp. 753.500 |
ATAP
Bagian terpenting dari sebuah rumah adalah atap karena bagian ini akan melindungi penghuni rumah dari terik sinar matahari, hujan, dan debu-debu yang berterbangan. Untuk kerangka atap rumah ada beberapa pilihan yang bisa Anda sesuaikan dengan dana dan selera Anda, di antaranya kayu, beto dan besi baja ringan. Kami akan memberikan kisaran harga pembuatan atap yang terbuat dari besi baja ringan dan kayu.
Rangka atap dari besi baja ringan
Baja CNP 0.75 x 6 = 39 batang (Rp 70.000perbatang) = Rp 2.730.000
Baja reng = 56 batang (Rp 37.000 per batang) = Rp 2.072.000
Paku baja besar = 2 dus (Rp 13.000 per dus) = Rp.26.000
Paku baja kecil = 2 dus (Rp 9.000 per dus) = Rp.18.000
Gunting baja = 1 unit = Rp.100.000
Kunci besi 10 (pembengkok besi) = 1 unit = Rp.15.000
TOTAL biaya pembuatan atap rumah dari besi baja ringan = Rp 4.961.000
PEKERJAAN STRUKTUR LAINNYA
Berikut adalah kisaran harga borongan untuk pekerjaan struktur lainnya.
Pekerjaan Tanah
Galian Tanah Biasa, termasuk pasang perpil | m3 | 75,000 |
Galian Tanah Keras, termasuk pasang perpil | m3 | 120,000 |
Urugan Kembali, termasuk pemadatan per 25 cm lapisan | m3 | 25,000 |
Urugan Pasir | m3 | 25,000 |
Pekerjaan Pasangan
Pasang Bekisting Batako | m2 | 25,000 |
Pasang Batu Kali | m3 | 110,000 |
Pekerjaan Bekisting
Bekisting Pile Cap | m2 | 37,500 |
Bekisting Sloof | m2 | 57,500 |
Bekisting Kolom | m2 | 45,000 |
Bekisting Balok | m2 | 57,500 |
Bekisting Plat | m2 | 55,000 |
Bekisting Tangga | m2 | 100,000 |
Bekisting Luifel / Shading | m2 | 37,500 |
Pekerjaan Cor
Cor Beton Rabat Site Mix | m2 | 125,000 |
Cor Beton Rabat Ready Mix tanpa Concrete Pump | m3 | 275,000 |
Cor Beton Rabat Ready Mix dengan Concrete Pump | m3 | 325,000 |
Cor Beton Struktur Site Mix | m3 | 325,000 |
Cor Beton Struktur Ready Mix tanpa Concrete Pump | m3 | 325,000 |
Cor Beton Struktur Ready Mix dengan Concrete Pump | m3 | 325,000 |
Cor Cyclope | m3 | 275,000 |
Komponen Biaya Standar
Komponen | Eltimate | Harga (Rp.) |
Pondasi | 0.10 | 488,023,499.60 |
Struktur | 0.35 | 1,708,082,248.60 |
Lantai | 0.08 | 390,418,799.68 |
Dinding | 0.08 | 390,418,799.68 |
Plafond | 0.07 | 341,616,449.72 |
Atap | 0.10 | 488,023,499.60 |
Utilitas | 0.07 | 341,616,449.72 |
Finishing | 0.15 | 732,035,249.40 |
TOTAL | 1.00 | 4,880,234,996.00 |
Komponen Biaya Non Standar
Komponen | Eltimate | Harga (Rp.) |
Tata Udara AC | 0.08 | 390,418,799.68 |
Tata Suara | 0.02 | 97,604,699.92 |
Telepon | 0.03 | 146,407,049.88 |
Genset | 0.05 | 244,011,749.80 |
Sist.Deteksi &Penc.Kebakaran | 0.05 | 244,011,749.80 |
Furniture | 0.05 | 244,011,749.80 |
Penangkal Petir | 0.01 | 48,802,349.96 |
Peningkatan Mutu | 0.06 | 292,814,099.76 |
TOTAL | 0.35 | 1,708,082,248.60 |
Total Biaya Standar + Non Standar =
6,588,317,244.60 ( Total Biaya Bangunan Keseluruhan )
Biaya Lahan = Luas Lahan x Biaya permeter persegi = 9882 m2 x Rp7.950.000,-/m2 = Rp78.561.900.000,-
Biaya Profesi = 5% x Biaya Kontruksi Bangunan = 5% x Rp 434.754.319.125,- = Rp 21.737.715.956,-.
kami menyediahkan harga upah jasa bangunan apartemen murah di medan,hubungi kmai dengan beberapa cara dibawah ini :
info sebelumnya:
https://www.workshop.myartikel.com/harga-upah-jasa-bangun-apartemen-murah-di-medan/ sumber:
|
No comments:
Post a Comment